Scuplt/tone
lift4, piyo, hammer and chisel, insanity 30, p90x3
5 years ago by cdomangue at http://workoutscheduler.net
lift4, piyo, hammer and chisel, insanity 30, p90x3
5 years ago by cdomangue at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DrenchPiYo ≅45 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | AcceleratorP90X3 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins Hammer PowerHammer and Chisel ≅40 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week 2 | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | AcceleratorP90X3 ≅30 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins Tabata PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 3 | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins Iso Speed HammerHammer and Chisel ≅24 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins |
| Week 4 | DrenchPiYo ≅45 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | AcceleratorP90X3 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | MMXP90X3 ≅30 mins The WarriorP90X3 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins Full Body HIITliift4 ≅32 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 6 | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week 7 | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week 8 | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week 10 | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week 11 | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins |
| Week 12 | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.