covid is a bitch – comeon 2021!
liift4, a little obsessed, core de force and hammer & chisel – make me ready for 2021!
6 years ago by absnevitt at http://workoutscheduler.net
liift4, a little obsessed, core de force and hammer & chisel – make me ready for 2021!
6 years ago by absnevitt at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | LegsA Little Obsessed ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Chisel BalanceHammer and Chisel ≅41 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins |
| Week 2 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Chisel AgilityHammer and Chisel ≅39 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins |
| Week 3 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | BootyA Little Obsessed ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Total Body HammerHammer and Chisel ≅44 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week 4 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | LegsA Little Obsessed ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Iso Speed HammerHammer and Chisel ≅24 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | LegsA Little Obsessed ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins |
| Week 6 | LegsA Little Obsessed ≅30 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | LegsA Little Obsessed ≅30 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Hammer PlyometricsHammer and Chisel ≅27 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week 7 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | LegsA Little Obsessed ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Power SculptCore de Force ≅37 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins |
| Week 8 | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Cardio CoreA Little Obsessed ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Power SculptCore de Force ≅37 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | BootyA Little Obsessed ≅30 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Hammer PlyometricsHammer and Chisel ≅27 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week 10 | BootyA Little Obsessed ≅30 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | AAAA Little Obsessed ≅30 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins |
| Week 11 | LegsA Little Obsessed ≅30 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Hammer PlyometricsHammer and Chisel ≅27 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins |
| Week 12 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins 10 Min Ab HammerHammer and Chisel ≅13 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | BootyA Little Obsessed ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins 10 Min Ab ChiselHammer and Chisel ≅11 mins | Iso Strength ChiselHammer and Chisel ≅37 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.