Piyo/Liift4 beginner muscle
12 weekS/Liift4/piyo/piyo deluxe
6 years ago by Kimpnp11 at http://workoutscheduler.net
12 weekS/Liift4/piyo/piyo deluxe
6 years ago by Kimpnp11 at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Define: Upper BodyPiYo ≅35 mins | Day Off | Strong LegsPiYo Deluxe ≅30 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Day Off |
| Week 2 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Define: Upper BodyPiYo ≅35 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Day Off |
| Week 3 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Define: Upper BodyPiYo ≅35 mins | Day Off | Strong LegsPiYo Deluxe ≅30 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 4 | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body BlastPiYo Deluxe ≅30 mins | Day Off |
| Week 6 | BunsPiYo ≅30 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Day Off | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 7 | BunsPiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Day Off | Strong LegsPiYo Deluxe ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 8 | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Day Off | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | BunsPiYo ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 10 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Day Off | Strong LegsPiYo Deluxe ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Full Body BlastPiYo Deluxe ≅30 mins | Day Off |
| Week 11 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Day Off | Strong LegsPiYo Deluxe ≅30 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 12 | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.