PIYO/LIIFT 4
LIIFT 4 with a mix of PIYO. Optional Yoga on Wednesday’s and Sunday’s
6 years ago by rhasel at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off |
| Week 2 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 3 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 4 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 6 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 7 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 8 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off |
| Week 10 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 11 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 12 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 13 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 14 | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 15 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Day Off | BunsPiYo ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 16 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Day Off | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.