Build Muscle
P90x3, LIft4, P90, Body Beast
7 years ago by accasino at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Build LegsBody Beast ≅38 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | TriometricsP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 2 | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 3 | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Day Off | Day Off |
| Week 4 | Build LegsBody Beast ≅38 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Eccentric UpperP90X3 ≅30 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IncineratorP90X3 ≅30 mins | Total SynergisticsP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Build ShouldersBody Beast ≅38 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Build ShouldersBody Beast ≅38 mins | Lucky 7Body Beast ≅24 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 6 | IsometrixP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 100Power 90 ≅4 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Day Off | Day Off |
| Week 7 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 8 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 100Power 90 ≅4 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Ab Ripper 100Power 90 ≅4 mins | Day Off | Day Off |
| Week 10 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 11 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Ab Ripper 200Power 90 ≅6 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
| Week 12 | DynamixP90X3 ≅30 mins Ab Ripper 100Power 90 ≅4 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins Ab Ripper 100Power 90 ≅4 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Day Off | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.