Muscle mass combination
Insanity, body beast, piyo and gamma.
7 years ago by pd0953hotmail-co-uk at http://workoutscheduler.net
Insanity, body beast, piyo and gamma.
7 years ago by pd0953hotmail-co-uk at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ChestBody Beast ≅30 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins The PyramidT25 Gamma ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins |
| Week 2 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ChestBody Beast ≅30 mins Max Interval Sports TrainingInsanity Deluxe ≅55 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins Insane AbsInsanity Deluxe ≅33 mins |
| Week 3 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins Max Interval PlyoInsanity ≅59 mins | Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Day Off | Extreme CircuitT25 Gamma ≅30 mins Insane AbsInsanity Deluxe ≅33 mins |
| Week 4 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Day Off | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Upper Body Weight TrainingInsanity Deluxe ≅48 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Upper Body Weight TrainingInsanity Deluxe ≅48 mins Extreme CircuitT25 Gamma ≅30 mins | Max Interval Sports TrainingInsanity Deluxe ≅55 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins CorePiYo ≅30 mins |
| Week 6 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Upper Body Weight TrainingInsanity Deluxe ≅48 mins MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Rip’T UpT25 Gamma ≅30 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins |
| Week 7 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins Total BodyBody Beast ≅39 mins | Max Interval Sports TrainingInsanity Deluxe ≅55 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins CorePiYo ≅30 mins |
| Week 8 | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Max Interval PlyoInsanity ≅59 mins Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins | Day Off | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins Total BodyBody Beast ≅39 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ChestBody Beast ≅30 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins Max Interval Sports TrainingInsanity Deluxe ≅55 mins | Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Core Cardio & BalanceInsanity ≅44 mins Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins |
| Week 10 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ChestBody Beast ≅30 mins Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins | Core Cardio & BalanceInsanity ≅44 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins |
| Week 11 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Upper Body Weight TrainingInsanity Deluxe ≅48 mins Extreme CircuitT25 Gamma ≅30 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins |
| Week 12 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Day Off | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 13 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins Insane AbsInsanity Deluxe ≅33 mins |
| Week 14 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins | The PyramidT25 Gamma ≅30 mins MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Core Cardio & BalanceInsanity ≅44 mins Ab Attack:10Insanity Max 30 ≅10 mins |
| Week 15 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins | Bulk ChestBody Beast ≅30 mins Max Interval CircuitInsanity ≅64 mins | MAX OUT StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Day Off | Max Interval Sports TrainingInsanity Deluxe ≅55 mins Insane AbsInsanity Deluxe ≅33 mins |
| Week 16 | MAX OUT CardioInsanity Max 30 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins Rip’T UpT25 Gamma ≅30 mins | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | Day Off | Speed 3.0T25 Gamma ≅29 mins Total BodyBody Beast ≅39 mins |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.