liift4/max 30 hybrid
four days liift 4, one day max 30,two active recovery days
8 years ago by itsim at http://workoutscheduler.net
four days liift 4, one day max 30,two active recovery days
8 years ago by itsim at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week 2 | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week 3 | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week 4 | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week 6 | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week 7 | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
| Week 8 | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.