Jeff’s PiYo/LIIFT4 hybrid
Jeff’s 3 month fitness program starting January 2019
8 years ago by Karencarlile at http://workoutscheduler.net
Jeff’s 3 month fitness program starting January 2019
8 years ago by Karencarlile at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | CorePiYo ≅30 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | SweatPiYo ≅35 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 2 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | SculptPiYo ≅30 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 3 | Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | CorePiYo ≅30 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 4 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | CorePiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 6 | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | CorePiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 7 | Define: Upper BodyPiYo ≅35 mins | CorePiYo ≅30 mins | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 8 | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | CorePiYo ≅30 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | CorePiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 10 | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | CorePiYo ≅30 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 11 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Hardcore on the floorPiYo ≅35 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 12 | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Define: Lower BodyPiYo ≅25 mins | Chest/Triceps – Circuitliift4 ≅39 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.