Back to Basics
80DO, PiYo, LIIFT4 – Up to 45 mins, 10 weeks, Beginner, Sculpt/Tone
8 years ago by andreahouseman at http://workoutscheduler.net
80DO, PiYo, LIIFT4 – Up to 45 mins, 10 weeks, Beginner, Sculpt/Tone
8 years ago by andreahouseman at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | SweatPiYo ≅35 mins | Cardio Flow – Phase 180 Day Obsession ≅31 mins | Day Off | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Cardio Core – Phase 180 Day Obsession ≅40 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 2 | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Cardio Flow – Phase 180 Day Obsession ≅31 mins | Day Off | SweatPiYo ≅35 mins | Cardio Core – Phase 180 Day Obsession ≅40 mins | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Day Off |
| Week 3 | SweatPiYo ≅35 mins | Cardio Core – Phase 180 Day Obsession ≅40 mins | Day Off | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | Cardio Flow – Phase 180 Day Obsession ≅31 mins | SweatPiYo ≅35 mins | Day Off |
| Week 4 | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Day Off | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Cardio Core – Phase 280 Day Obsession ≅43 mins | Day Off | SculptPiYo ≅30 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 6 | SculptPiYo ≅30 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Cardio Flow – Phase 280 Day Obsession ≅41 mins | SculptPiYo ≅30 mins | Day Off |
| Week 7 | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Cardio Core – Phase 280 Day Obsession ≅43 mins | Day Off | SculptPiYo ≅30 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
| Week 8 | Cardio Core – Phase 380 Day Obsession ≅42 mins | Cardio Flow – Phase 180 Day Obsession ≅31 mins | Day Off | Roll & Release80 Day Obsession ≅20 mins | Cardio Core – Phase 380 Day Obsession ≅42 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | SculptPiYo ≅30 mins | Cardio Core – Phase 380 Day Obsession ≅42 mins | Day Off | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Cardio Core – Phase 380 Day Obsession ≅42 mins | Day Off |
| Week 10 | Strength IntervalsPiYo ≅25 mins | DrenchPiYo ≅45 mins | Day Off | Cardio Core – Phase 380 Day Obsession ≅42 mins | Cardio Flow – Phase 180 Day Obsession ≅31 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.