BB P90X3
Body Beast P90X3 mash up mass/muscle goal
8 years ago by Explore7425 at http://workoutscheduler.net
Body Beast P90X3 mash up mass/muscle goal
8 years ago by Explore7425 at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Build LegsBody Beast ≅38 mins | Build Chest & TrisBody Beast ≅49 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Build LegsBody Beast ≅38 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Build Back & BisBody Beast ≅50 mins | The WarriorP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 2 | Build LegsBody Beast ≅38 mins | Build Back & BisBody Beast ≅50 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Build LegsBody Beast ≅38 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Build ShouldersBody Beast ≅38 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins |
| Week 3 | Build LegsBody Beast ≅38 mins | Eccentric UpperP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Build Back & BisBody Beast ≅50 mins | X3 YogaP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 4 | Build LegsBody Beast ≅38 mins | Build Chest & TrisBody Beast ≅49 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Build LegsBody Beast ≅38 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Build ShouldersBody Beast ≅38 mins | The WarriorP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Build LegsBody Beast ≅38 mins | The ChallengeP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins | Eccentric LowerP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Eccentric UpperP90X3 ≅30 mins | Total SynergisticsP90X3 ≅30 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins |
| Week 6 | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 7 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 8 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins | Bulk ArmsBody Beast ≅36 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | DynamixP90X3 ≅30 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk ShouldersBody Beast ≅35 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
| Week 10 | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins | Bulk LegsBody Beast ≅41 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | Bulk BackBody Beast ≅29 mins | Total BodyBody Beast ≅39 mins Beast AbsBody Beast ≅10 mins | IsometrixP90X3 ≅30 mins |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.