Pump De Force
Shredding unlimited to the max
6 years ago by vegetasamaaaa at http://workoutscheduler.net
Shredding unlimited to the max
6 years ago by vegetasamaaaa at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins | Power SculptCore de Force ≅37 mins Dynamic StrengthCore de Force ≅47 mins | Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Power SculptCore de Force ≅37 mins Dynamic StrengthCore de Force ≅47 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 2 | Power SculptCore de Force ≅37 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | MMA SpeedCore de Force ≅27 mins FlowLes Mills Pump ≅20 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins | FlowLes Mills Pump ≅20 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Day Off | Day Off |
| Week 3 | Power SculptCore de Force ≅37 mins Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins | Pump ChallengeLes Mills Pump ≅20 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Power SculptCore de Force ≅37 mins Pump ChallengeLes Mills Pump ≅20 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 4 | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins Hard Core AbsLes Mills Pump ≅20 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins Hard Core AbsLes Mills Pump ≅20 mins | MMA PowerCore de Force ≅47 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins Hard Core AbsLes Mills Pump ≅20 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PlyoCore de Force ≅47 mins MMA PowerCore de Force ≅47 mins | Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PlyoCore de Force ≅47 mins MMA PowerCore de Force ≅47 mins | Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins MMA PlyoCore de Force ≅47 mins | Day Off | Day Off |
| Week 6 | MMA PowerCore de Force ≅47 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PlyoCore de Force ≅47 mins MMA PowerCore de Force ≅47 mins | Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PowerCore de Force ≅47 mins MMA PlyoCore de Force ≅47 mins | Day Off | Day Off |
| Week 7 | Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PlyoCore de Force ≅47 mins Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA PlyoCore de Force ≅47 mins | Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins Pump and ShredLes Mills Pump ≅45 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA PlyoCore de Force ≅47 mins | Day Off | Day Off |
| Week 8 | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins FlowLes Mills Pump ≅20 mins | WalkLes Mills Pump ≅45 mins Hard Core AbsLes Mills Pump ≅20 mins | Pump and BurnLes Mills Pump ≅30 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | WalkLes Mills Pump ≅30 mins Hard Core AbsLes Mills Pump ≅20 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA SpeedCore de Force ≅27 mins Power SculptCore de Force ≅37 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | MMA PowerCore de Force ≅47 mins Pump ChallengeLes Mills Pump ≅20 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Day Off | Day Off |
| Week 10 | MMA PowerCore de Force ≅47 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | MMA SpeedCore de Force ≅27 mins Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins | Day Off | Day Off |
| Week 11 | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | MMA SpeedCore de Force ≅27 mins Dynamic StrengthCore de Force ≅47 mins | Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins Dynamic StrengthCore de Force ≅47 mins | Pump RevolutionLes Mills Pump ≅55 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Day Off | Day Off |
| Week 12 | Power SculptCore de Force ≅37 mins MMA ShredCore de Force ≅37 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | MMA PowerCore de Force ≅47 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Pump ExtremeLes Mills Pump ≅55 mins MMA SpeedCore de Force ≅27 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Day Off | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.