P90/LIIFT4 rehab plus
6 say 12 weeks rehab mass
5 years ago by BBWorkouts79904 at http://workoutscheduler.net
6 say 12 weeks rehab mass
5 years ago by BBWorkouts79904 at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sweat AP90 ≅25 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 2 | Sweat AP90 ≅25 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | Sweat AP90 ≅25 mins | Day Off |
| Week 3 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | Sweat AP90 ≅25 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sculpt AP90 ≅28 mins | Sweat AP90 ≅25 mins | Day Off |
| Week 4 | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Sweat BP90 ≅32 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Back – Circuitliift4 ≅37 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Sculpt BP90 ≅31 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 6 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Shoulders – LIIFT Intervalsliift4 ≅31 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Full Body HIITliift4 ≅32 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 7 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Back/Biceps – Circuitliift4 ≅35 mins | Legs – HIITliift4 ≅28 mins | Shoulders/Arms Circuitliift4 ≅35 mins | Sculpt BP90 ≅31 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Day Off |
| Week 8 | Sweat CP90 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | LIIFT4 Stretchliift4 ≅9 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat BP90 ≅32 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Sweat CP90 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Chest/Triceps – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Day Off |
| Week 10 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Day Off |
| Week 11 | Legs – LIIFT 50/50liift4 ≅39 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Back/Biceps – LIIFT 50/50liift4 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Day Off |
| Week 12 | Sweat CP90 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | LIIFT4 Roll & Recoverliift4 ≅10 mins | Sweat CP90 ≅36 mins | Sculpt CP90 ≅42 mins | Sweat BP90 ≅32 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.