P90x2 – 16 weeks
March – June 2019
7 years ago by longhornato at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | X2 CoreP90X2 ≅55 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins | X2 Total BodyP90X2 ≅62 mins | X3 YogaP90X3 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 2 | Day Off | IncineratorP90X3 ≅30 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | CVXP90X3 ≅30 mins | X2 CoreP90X2 ≅55 mins | Day Off | Day Off |
| Week 3 | Day Off | Day Off | X2 Total BodyP90X2 ≅62 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins Core Cardio & BalanceInsanity ≅44 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | Max Cardio ConditioningInsanity ≅56 mins | X2 CoreP90X2 ≅55 mins |
| Week 4 | X2 Total BodyP90X2 ≅62 mins | Cardio XP90X ≅43 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | Day Off | Day Off | Day Off | CVXP90X3 ≅30 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | X2 CoreP90X2 ≅55 mins | Max Interval PlyoInsanity ≅59 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins | X2 Total BodyP90X2 ≅62 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week 6 | Chest, Back & BalanceP90X2 ≅58 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Shoulders & ArmsP90X2 ≅52 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week 7 | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week 8 | Chest, Back & BalanceP90X2 ≅58 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Shoulders & ArmsP90X2 ≅52 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Dig DeepShaun Week ≅40 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | RipsanityShaun Week ≅33 mins | 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Insane WeightsShaun Week ≅33 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Insane BasicsShaun Week ≅33 mins |
| Week 10 | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week 11 | Chest, Back & BalanceP90X2 ≅58 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Shoulders & ArmsP90X2 ≅52 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week 12 | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | X2 Ab RipperP90X2 ≅16 mins PlyocideP90X2 ≅56 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | PilatesP90X3 ≅30 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 13 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins | Day Off | Day Off | Day Off |
| Week 14 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | Day Off | Day Off | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins |
| Week 15 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | Day Off | Day Off | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins |
| Week 16 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | Day Off | Day Off | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | P.A.P UpperP90X2 ≅52 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.