Shaun, Sagi & Autumn
Transformation Station
8 years ago by Srosario1313 at http://workoutscheduler.net
Transformation Station
8 years ago by Srosario1313 at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Max Hammer StrengthHammer and Chisel ≅37 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Total Body HammerHammer and Chisel ≅44 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Tabata StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 2 | Insane WeightsShaun Week ≅33 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Tabata StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Chisel AgilityHammer and Chisel ≅39 mins | Day Off | Day Off |
| Week 3 | Hammer PlyometricsHammer and Chisel ≅27 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | RipsanityShaun Week ≅33 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 4 | Total Body ChiselHammer and Chisel ≅36 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | RipsanityShaun Week ≅33 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Tabata StrengthInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Tabata PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Max Hammer StrengthHammer and Chisel ≅37 mins | Day Off | Day Off |
| Week 6 | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | PulseInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 7 | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Tabata PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Max Hammer StrengthHammer and Chisel ≅37 mins | Day Off | Day Off |
| Week 8 | Insane WeightsShaun Week ≅33 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Dig DeepShaun Week ≅40 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | Chisel BalanceHammer and Chisel ≅41 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | Total Body HammerHammer and Chisel ≅44 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Total BodyA week of hard labor ≅50 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | RipsanityShaun Week ≅33 mins | Day Off | Day Off |
| Week 10 | Total BodyA week of hard labor ≅50 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | Insane WeightsShaun Week ≅33 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Total Body ChiselHammer and Chisel ≅36 mins | Day Off | Day Off |
| Week 11 | Tabata PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Max Hammer StrengthHammer and Chisel ≅37 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Dig DeepShaun Week ≅40 mins | Day Off | Day Off |
| Week 12 | Chisel BalanceHammer and Chisel ≅41 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Dig DeepShaun Week ≅40 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | Hammer PlyometricsHammer and Chisel ≅27 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 13 | Chisel AgilityHammer and Chisel ≅39 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Friday Fight: Round 2Insanity Max 30 ≅30 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 14 | Iso Strength ChiselHammer and Chisel ≅37 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Chisel AgilityHammer and Chisel ≅39 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Chisel BalanceHammer and Chisel ≅41 mins | Day Off | Day Off |
| Week 15 | Friday Fight: Round 1Insanity Max 30 ≅30 mins | Chisel CardioHammer and Chisel ≅39 mins | Total Body ChiselHammer and Chisel ≅36 mins | MAX OUT SweatInsanity Max 30 ≅30 mins | Sweat IntervalsInsanity Max 30 ≅30 mins | Day Off | Day Off |
| Week 16 | MAX OUT PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Sweat FestInsanity Max 30 ≅30 mins | Tabata PowerInsanity Max 30 ≅30 mins | Cardio ChallengeInsanity Max 30 ≅30 mins | RipsanityShaun Week ≅33 mins | Day Off | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.