Emily and Jordan get your lean on
get fit fatty and jordan well you need curves
8 years ago by Emtn02 at http://workoutscheduler.net
get fit fatty and jordan well you need curves
8 years ago by Emtn02 at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins | Cardio AlphaT25 Alpha ≅29 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Ab Intervals AlphaT25 Alpha ≅30 mins | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins | StretchT25 Alpha T25 Beta T25 Gamma ≅25 mins 8 Count AbsCize ≅8 mins | Day Off |
| Week 2 | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins 8 Count AbsCize ≅8 mins | Go For ItCize ≅40 mins | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Cardio AlphaT25 Alpha ≅29 mins | StretchT25 Alpha T25 Beta T25 Gamma ≅25 mins 8 Count AbsCize ≅8 mins | Day Off |
| Week 3 | MMA ShredCore de Force ≅37 mins | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins 8 Count AbsCize ≅8 mins | Cardio AlphaT25 Alpha ≅29 mins | MMA ShredCore de Force ≅37 mins Ab Intervals AlphaT25 Alpha ≅30 mins | Speed 1.0 AlphaT25 Alpha ≅29 mins | StretchT25 Alpha T25 Beta T25 Gamma ≅25 mins Core KineticsCore de Force ≅16 mins | Day Off |
| Week 4 | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins | Core Cardio BetaT25 Beta ≅29 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins | Dynamic Core BetaT25 Beta ≅30 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins | Dynamic Core BetaT25 Beta ≅30 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Speed 2.0 BetaT25 Beta ≅29 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Core Cardio BetaT25 Beta ≅29 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Speed 2.0 BetaT25 Beta ≅29 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Day Off |
| Week 6 | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Dynamic Core BetaT25 Beta ≅30 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Speed 2.0 BetaT25 Beta ≅29 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Day Off |
| Week 7 | Speed 2.0 BetaT25 Beta ≅29 mins | Dynamic Core BetaT25 Beta ≅30 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Core Cardio BetaT25 Beta ≅29 mins | Speed 2.0 BetaT25 Beta ≅29 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Pure CardioShaun Week ≅27 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins 25 AbsShaun Week ≅28 mins | Day Off |
| Week 8 | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins | Cardio AlphaT25 Alpha ≅29 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Core de Force ReliefCore de Force ≅5 mins | Speed 4.0Shaun Week ≅32 mins 8 Count AbsCize ≅8 mins | Active RecoveryCore de Force ≅21 mins | Cardio AlphaT25 Alpha ≅29 mins 5 Minute Core on the FloorCore de Force ≅5 mins | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.