X/X2 Hybrid
X/X2 Hybrid hdhahnahfjdnshajhdnndhsmab
8 years ago by kneerc at http://workoutscheduler.net
X/X2 Hybrid hdhahnahfjdnshajhdnndhsmab
8 years ago by kneerc at http://workoutscheduler.net
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins | Day Off | Day Off |
| Week 2 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Legs & BackP90X ≅59 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins | Day Off | Day Off |
| Week 3 | Legs & BackP90X ≅59 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Core SynergisticsP90X ≅57 mins | Day Off | Day Off |
| Week 4 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 5 | Legs & BackP90X ≅59 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | X2 YogaP90X2 ≅66 mins | Day Off | Day Off |
| Week 6 | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week 7 | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Core SynergisticsP90X ≅57 mins | Day Off | Day Off |
| Week 8 | X StretchP90X ≅58 mins | PlyometricsP90X ≅59 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | Cardio XP90X ≅43 mins | X StretchP90X ≅58 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 9 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week 10 | Legs & BackP90X ≅59 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week 11 | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week 12 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| Week 13 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | X2 Total BodyP90X2 ≅62 mins | Day Off | Day Off |
| Week 14 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | Legs & BackP90X ≅59 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | X2 Balance & PowerP90X2 ≅62 mins | Day Off | Day Off |
| Week 15 | P.A.P LowerP90X2 ≅62 mins | V SculptP90X2 Extreme ≅54 mins | Base & BackP90X2 ≅55 mins | X2 Chest + Shoulders + TrisP90X2 Extreme ≅49 mins | PlyocideP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
| Week 16 | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | Kenpo XP90X ≅59 mins | X StretchP90X ≅58 mins | PlyometricsP90X ≅59 mins | X2 Recovery & MobilityP90X2 ≅56 mins | Day Off | Day Off |
Notice This workout calendar is undertaken at your own risk. Please consult with a physician before starting any exercise program. Before creating or using a calendar contained within this site we would advise completing each programme in accordance with the calendars supplied with the original programme.